液化天然氣(LNG)
LNG是液化天然氣(Liquefied Natural Gas)的簡稱。 形成:先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理,再經(jīng)超低溫(-162℃)常壓液化就形成液化天然氣。 LNG氣液之間常壓狀態(tài)下的臨界溫度是-162℃” LNG制造中最常用的標(biāo)準(zhǔn)是美國石油學(xué)會(huì)(API)的620。 LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然氣的英文縮寫。天然氣是在氣田中自然開采出來的可燃?xì)怏w,主要由甲烷構(gòu)成。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃,使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲(chǔ)運(yùn)空間,而且具有熱值大、性能高等特點(diǎn)。 LNG是一種清潔、高效的能源。由于進(jìn)口LNG有助于能源消費(fèi)國實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)多元化、保障能源安全,而出口LNG有助于天然氣生產(chǎn)國有效開發(fā)天然氣資源、增加外匯收入、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,因而LNG貿(mào)易正成為全球能源市場的新熱點(diǎn)。 中國對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視,中國正在規(guī)劃和實(shí)施的沿海LNG項(xiàng)目有:廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧、寧夏、河北唐山等,這些項(xiàng)目將最終構(gòu)成一個(gè)沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。 按照中國的LNG使用計(jì)劃,2010年國內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到900億立方米,而2020年為2400億立方米。而在進(jìn)口天然氣方面,發(fā)改委預(yù)計(jì)到2020年,中國要進(jìn)口350億立方米,相當(dāng)于2500萬噸/年,是廣東省接收站的總量的7倍。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營******改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程設(shè)計(jì) | 219.1 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 合******程EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 733.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 崇******業(yè)開發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、石油化工 | 2026-01-26 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 28.1 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 雄******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 182.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 諸******線項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 土******G儲(chǔ)罐項(xiàng)目 | 土耳其 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 涇******油站 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 投資備案 | 20.0 | 石油化工、辦公樓、零售 | 2026-01-25 |
| 中******G項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 10400.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 蘭******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 投資備案 | 130.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-25 |
| 天******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 投資備案 | 2090.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 忠******能減排工程 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 四******改建項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 900.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-24 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 分包及設(shè)備安裝 | 45.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 陽******G儲(chǔ)罐項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 投資備案 | 47.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 烏******理項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.2 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 始******加氣項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程設(shè)計(jì) | 11.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 儲(chǔ)******綜合站建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程設(shè)計(jì) | 102.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-01-23 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-23 |
| 山******商服用地項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 34.1 | 石油化工、零售 | 2026-01-22 |
