充電樁項目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機交互操作界面上刷卡使用,進行相應的充電方式、充電時間、費用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******電樁建設項目 | 廣西省/賀州市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 梅******電樁項目 | 廣東省/梅州市 | 立項 | 5.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 蚌******樁項目 | 安徽省/蚌埠市 | 投資備案 | 85.7 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 威******建設項目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 187.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 穿******電樁項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程設計 | 51.3 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-01-29 |
| 安******樁建設項目 | 湖北省/孝感市 | 立項 | 130.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 柳******升工程 | 河北省/石家莊市 | 土地獲取 | 893.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-01-29 |
| 扶******設施建設項目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 622.8 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-01-29 |
| 盂******目EPC | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 59.8 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 鄂******超充站 | 湖北省/潛江市 | 工程設計 | 70.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 新******其配套用房項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施、停車場、住***** | 2026-01-29 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 195.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-01-29 |
| 桓******名居充電站 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 6.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 葉******建設項目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 85.1 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 蚌******目EPC | 安徽省/蚌埠市 | 立項 | 151.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 蘭******營基地 | 山東省/臨沂市 | 立項 | 1200.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設施***** | 2026-01-29 |
| 永******建設項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 565.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-01-29 |
| 鶴******建設項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 112.2 | 公用事業(yè)設施、文娛康樂、***** | 2026-01-29 |
| 昆******改造項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 653.3 | 石油化工、基礎建設、公用***** | 2026-01-29 |
| 陜******一類工業(yè)用地項目 | 陜西省/西安市 | 工程設計 | 175.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-01-29 |
