機(jī)器人產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)包括機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個(gè)領(lǐng)域,如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等。這些機(jī)器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動(dòng)化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級(jí),不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對(duì)人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動(dòng)生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計(jì)到2025年,我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個(gè)有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。預(yù)計(jì)到2035年,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際領(lǐng)先水平,機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會(huì)治理的重要組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******用地項(xiàng)目工業(yè)用地 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 視******器人 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 凌******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-02 |
| “******機(jī)器人 | 廣東省/深圳市 | 立項(xiàng) | 600.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 機(jī)******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 西******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 年******自動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 人******性能提升 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 2******發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 浙******豐北路西側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 121.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 立******技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 華******制造項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 山******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/濰坊市 | 投資備案 | 450.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 面******與應(yīng)用示范 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 智******作業(yè)車項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 面******臺(tái)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 奉******器人產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 447.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 浙******510地塊 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 518.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-28 |
| 中******總部項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 371.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
