建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******作項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 盾******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 南******建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-03-03 |
| 3******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 休******項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計(jì) | 120.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 新******工程 | 山東省/煙臺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 汽******造項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-03 |
| 海******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 2******鮮設(shè)施項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 南******25年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、住宅 | 2026-03-03 |
| 盛******頂目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-03-03 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 江******電纜線項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 廣******路港 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 七******園 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 自******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 壓******二期 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-03 |
